![]()
| Classification | Amperemeter & Voltmeter | |
| Model | LDP3-AA | LDP3-AV |
| Max. Display | 1999(AC display valid value) | |
| Input mode Single input | (Less than 700V for AC Voltmeter) | |
| A/D conversion | Double intergral | |
| Measuring Speed | 2.5times/S | |
| Frequency Range | 40~200Hz( only for AC) | |
| Overflow Display | "1" or "-1" | |
| Polarity Display | only "-" (just for DC) | |
| Display | 0.80 inch Red(color:Green, Yellow, Blue) | |
| Power | 110/220VAC | |
| Comsuption | ≤4.5VA | |
| Accuracy | 0.5%FS±1 | |
| Dielectric Strength | AC1500V / M (Between Power and external terminals) | |


Customer Reviews
Based on 1 review
Write a review